:
Lith-CF-01MOQ :
1Delivery Time:
2 days
8/10/12 Um Thickness Rolled Electrolytic Copper Foil for Lithium Battery
| Item | T-Cu-08 | T-Cu-10 | T-Cu-12 | |
| largura (mm) | personalizado | |||
| Espessura (um) | 8 | 10 | 12 | |
| densidade de área (g/m2) | 85-90 | 95-100 | 105-110 | |
| Pureza (%) Mais de 99,9% | Cu ≥99,9% | |||
| Sentido; 0,0010% | ||||
| Bi< 0,00020% | ||||
| Pb < 0,00 05% | ||||
| Diâmetro interno do núcleo do rolo | 76mm | |||
| Largura | 200mm | |||
| Resistência à tração (MPa) | ≥294 | ≥300 | ≥305 | |
| Alongamento normal (%) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
| Resistência à tração de alta temperatura 180 ºC (MPa) | ≥147 | ≥150 | ≥153 | |
| Alongamento de alta temperatura 180 ºC (%) | 2 | 2 | 2.5 | |
| Anti oxidação (180 ºC Aquecimento 1h) | Sem oxidação de pontos na superfície, a cor não muda, folha de cobre sem fratura | |||
| Rugosidade da superfície(um)Rz | Lado do tambor(um) | Menos de 0,3 | Menos de 0,3 | Menos de 0,35 |
| Lado fosco (um) | Menos de 3,0 | Menos de 3,5 | Menos de 4,0 | |
| Tensão superficial (dine/cm) | lado do tambor | 62 | 65 | 68 |
| lado fosco | 62 | 65 | 68 | |
| Desempenho de revestimento | Folha de cobre com tensão uniforme em ambos os lados, uniformidade de revestimento em pasta | |||
![]()

![]()
1 pacote padrão exportado: proteção anticolisão interna, embalagem de caixa de madeira externa para exportação.
2 envio expresso, aéreo, marítimo de acordo com os requisitos dos clientes para encontrar a maneira mais adequada.
3 Responsável pelo dano durante o processo de envio, trocará a peça danificada para você gratuitamente.
PRAZO DE ENTREGA : 15-20 dias após a confirmação do pedido, a data de entrega detalhada deve ser decidida de acordo com
temporada de produção e quantidade do pedido.


+86 13174506016
Louis@lithmachine.com
+86 18659217588
18659217588